Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un proceso electoral futuro.
La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar más detalles.
Las elecciones al Parlamento de Galicia correspondientes a la x legislatura se celebrarán el 25 de septiembre de 2016.[1] El mismo día se celebrarán las elecciones al Parlamento Vasco.
Índice
[ocultar]Antecedentes[editar]
Candidaturas[editar]
Se señala en negrita el candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia.
Provincia | Cabeza de lista | Observaciones |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Encuestas[editar]
Voto[editar]
Fecha | Encuestadora/Fuente | PPdeG | PSdeG-PSOE | AGE | BNG | Podemos | En Marea | Ciudadanos | Otros | Blanco | Ventaja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Jun 2016 | Elecciones Generales | 41.49 | 22.25 | (En Marea) | 2.89 (Nós) | (En Marea) | 22.18 | 8.63 | 1.61 | 0.94 | 19.24 |
6 Abr 2016 | GAD3 | 44.1 | 19.7 | (En Marea) | 6.7 (Nós) | (En Marea) | 17.9 | 5.1 | 6.5 | --- | 24.4 |
16 Ene 2016 | Redondo y Asociados | 37 | 21 | (En Marea) | — | (En Marea) | 25 | 9 | — | — | 12 |
2016 | |||||||||||
20 Dic 2015 | Elecciones Generales | 37.10 | 21.33 | (En Marea) | 4.32 (Nós) | (En Marea) | 25.04 | 9.07 | — | 1.06 | 12.06 |
2015 | |||||||||||
9 Nov 2014 | LaVozdeGalicia | 44.70 | 20.30 | 8.30 | 5.80 | 16.90 | — | — | 2.0 | 1.9 | 24.40 |
25 de mayo de 2014 | Elecciones europeas | 35.16 | 21.73 | 10.52 | 7.90 | 8.34 | — | 1.61 | 8.77 | 2.97 | 13.43 |
2014 | |||||||||||
21 Oct 2012 | Elección anterior | 45.80 | 20.61 | 13.91 | 10.11 | No existía | No existía | No se presentó | 3.5 | 7.2 | 25.19 |
Escaños[editar]
Fecha | Encuestadora/Fuente | PPdeG | PSdeG-PSOE | AGE | BNG | En Marea | Ciudadanos | Otros | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Abr 2016 | GAD3 | 36-38 | 15-17 | (En Marea) | 4-5 | 14-16 | 2-3 | - | ||
16 Ene 2016 | Redondo y Asociados | 32 | 17 | (En Marea) | 0 | 20 | 6 | - | ||
2016 | ||||||||||
21 Oct 2012 | Elección anterior | 41 | 18 | 9 | 7 | No existía | No existía | - |
Referencias[editar]
Enlaces externos[editar]
- Volver arriba ↑«Feijóo adelanta las elecciones gallegas al 25 de septiembre». El País. 1 de agosto de 2016. Consultado el 1 de agosto de 2016.